स्नाइडर १४०CPU११३०२ मोडिकन क्वान्टम कन्सेप्ट प्रोसेसर
विवरण
| निर्माण | स्नाइडर |
| मोडेल | १४०cpu११३०२ |
| अर्डर गर्ने जानकारी | १४०cpu११३०२ |
| क्याटलग | क्वान्टम १४० |
| विवरण | स्नाइडर १४०CPU११३०२ मोडिकन क्वान्टम कन्सेप्ट प्रोसेसर |
| उत्पत्ति | CE |
| एचएस कोड | ८५३८९०९१ |
| आयाम | ४.५ सेमी*१६.५ सेमी*३१.५ सेमी |
| तौल | ०.९१५ किलोग्राम |
विवरणहरू
| उत्पादनको दायरा | मोडिकन क्वान्टम स्वचालन प्लेटफर्म |
|---|---|
| उत्पादन वा घटक प्रकार | प्रोसेसर |
| सफ्टवेयरको नाम | प्रोवर्क्स ३२ अवधारणा |
| प्रोसेसरको नाम | ८०१८६ को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
| गणितीय सह-प्रोसेसर | बिना |
| घडी आवृत्ति | २० मेगाहर्ज |
|---|---|
| मेमोरी विवरण | आन्तरिक र्याम १०९ केबी |
| १ किन्स्ट्रक्सनको लागि सही समय | ०.३...१.४ मिलिसेकेन्ड LL984 |
| वाचडग टाइमर | २५० मिलिसेकेन्ड |
| घडीको बहाव | ०…६० डिग्री सेल्सियसमा +/-८ सेकेन्ड/दिन |
| I/O शब्दहरू | ३० I/३२ O वितरित ६४ I/६४ O अधिकतम स्थानीय ६४ I/६४ O रिमोट |
| I/O शब्दहरू/नेटवर्क | ५०० I/५०० O वितरण गरियो |
| ड्रप/नेटवर्क | ६३ वितरण गरियो |
| थोपाको संख्या | ३१ रिमोट |
| नेटवर्कको संख्या | २ रिमोट ३ वितरण गरियो |
| ब्याट्रीको प्रकार | लिथियम ५ µA ११० µA |
| ब्याट्री क्षमता | १.२ आह |
| ब्याट्री जीवन | १० वर्ष |
| पोर्टको संख्या | १ मोडबस RS232 १ मोडबस प्लस |
| सञ्चार मोड्युल प्रोसेसर क्षमता | २ NOM, NOE, CR, NMS |
| स्विच प्रकार्य | कुञ्जी स्विच बिना |
| चिन्ह लगाउँदै | CE |
| बसको हालको आवश्यकता | ७८० एमए |
| मोड्युल ढाँचा | मानक |
| खुद तौल | ०.३ किलो |
| उत्पादन प्रमाणपत्रहरू | cUL ले एफएम कक्षा १ डिभिजन २ |
|---|---|
| मानकहरू | UL ५०८ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। CSA C22.2 नम्बर १४२ |
| इलेक्ट्रोस्टेटिक डिस्चार्जको प्रतिरोध | IEC ८०१-२ अनुरूप ४ केभी सम्पर्क IEC ८०१-२ अनुरूप ८ kV अन एयर |
| विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रहरूको प्रतिरोध | १० V/m ८०…२००० MHz IEC ८०१-३ अनुरूप |
| सञ्चालनको लागि परिवेशको हावाको तापक्रम | ०…६० डिग्री सेल्सियस |
| भण्डारणको लागि परिवेशको हावाको तापक्रम | -४०…८५ डिग्री सेल्सियस |
| सापेक्षिक आर्द्रता | ९५% संघनन बिना |
| सञ्चालन उचाइ | <= ५००० मिटर |
| प्याकेज १ को एकाइ प्रकार | पीसीई |
|---|---|
| प्याकेज १ मा युनिटहरूको संख्या | 1 |
| प्याकेज १ उचाइ | ४.५ सेमी |
| प्याकेज १ चौडाइ | १६.५ सेमी |
| प्याकेज १ लम्बाइ | ३१.५ सेमी |
| प्याकेज १ तौल | ९१५ ग्राम |











